Analytics par semaine entre le 27/04/2026 et le 02/08/2026
| Analytics | 27/07 | 20/07 | 13/07 | 06/07 | 29/06 | 22/06 | 15/06 | 08/06 | 01/06 | 25/05 | 18/05 | 11/05 | 04/05 | 27/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouveaux comptes | ||||||||||||||
| Comptes actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comptes fermés | ||||||||||||||
| Appels | ||||||||||||||
| Appels GraphQL | ||||||||||||||
| Appels GraphQL avec erreurs | ||||||||||||||
| Hits | ||||||||||||||
| Ratio nouveaux comptes par hits | ||||||||||||||
| Factures | ||||||||||||||
| Chiffre d'affaires | ||||||||||||||
| Encaissements | ||||||||||||||
| Messages | 1 | |||||||||||||
| Billets | ||||||||||||||
| Questions |