Métriques par mois
| 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | |
| Comptes | |||||||
| Δ comptes | |||||||
| Clients | |||||||
| Δ clients | |||||||
| Clients perdus | |||||||
| Taux de désabonnement | |||||||
| Factures | |||||||
| Chiffre d'affaires | |||||||
| Δ chiffre d'affaires | |||||||
| Taux de croissance du chiffre d'affaires | |||||||
| Chiffre d'affaires moyen | |||||||
| Valeur à vie |